Картриджи для принтеров. Продажа » Лазерные принтеры » Лазерный принтер HP LaserJet 4350tn
Лазерный принтер HP LaserJet 4350tn
Кликните на картинку для увеличения
Warning: readfile() [function.readfile]: Filename cannot be empty in /home/users1/j/jump/domains/aprinter.ru/get_price.php on line 7
В отличие от HP LaserJet 4350 имеет функцию прямого подключения к локальной сети и дополнительный лоток для бумаги.
По вопросам продажи и заправки картриджей обращайтесь в Aбсолют.
Лазерный принтер HP LaserJet 4350tn
| Тип принтера | Монохромный, сетевой, лазерный |
| Процессор | 20КС MIPS, 460 МГц |
| Память | 80 МБ (возможность расширения до 512 МБ) |
| Разрешение | 1200 х 1200 точек/дюйм |
| Максимальная скорость печати | 52 стр./мин. |
| Время выхода первой страницы | 8 сек. |
| Максимальный формат бумаги | А4 (216 х 356 мм) |
| Форматы печатных носителей | Стандартные: A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5, конверты (C5, DL, B5) Нестандартные: многоцелевой лоток 1 - от 76 x 216 до 127 x 356 мм; лотки 2 и 3 - от 148 x 216 до 210 x 356 мм |
| Плотность печатных носителей | 60 до 200 г/кв.м. |
| Емкость подающего лотка | Стандартная емкость подачи - 1100 листов (1 многоцелевой лоток на 100 листов, 2 лотка на 500 листов) |
| Встроенные шрифты | 80 встроенных шрифтов HP (в том числе греческий, иврит, кириллица, арабский) |
| Система команд | HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP Postscript, уровень 3, PDF 1.3 |
| Максимальная нагрузка | 250000 стр./мес. |
| Интерфейс | LPT, USB 2.0, 2 свободных слота EIO, RJ-45 LAN |
| Потребляемая мощность | 790 Вт при печати, 20 Вт в режиме ожидания |
| Расходные материалы | Q5942A - интеллектуальный картридж |
| Ресурс расходных материалов (при 5% заполнении страницы формата A4) | Q5942A - 10000 страниц |
| Особенности | Графический дисплей размером 4х20 с функциями справки, сообщения могут выводиться на 20 языках |
| Размеры (ШхГхВ) | 418 x 451 x 498 мм |
| Вес | 29.7 кг |

